行业资讯
Industry Information
3月11日唐山盛财钢厂角钢出厂价格信息
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3480 -20 过磅含税
Q235 45*45 3410 -20 过磅含税
Q235 50*50 3410 -20 过磅含税
Q235 60*60 3460 -20 过磅含税
Q235 63*63 3410 -20 过磅含税
Q235 65*65 3460 -20 过磅含税
Q235 70*70 3400 -20 过磅含税
Q235 75*75 3400 -20 过磅含税
Q235 80*80 3400 -20 过磅含税
Q235 90*90 3400 -20 过磅含税
Q235 100*100 3400 -20 过磅含税
Q235 110*110 3450 -20 过磅含税
Q235 125*125 3450 -20 过磅含税
Q235 140*140 3450 -20 过磅含税
Q235 150*150 3600 -20 过磅含税
Q235 160*160 3450 -20 过磅含税
Q235 180*180 3450 -20 过磅含税
Q235 200*200 3450 -20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3580 -20 过磅含税
Q235 56*56 3410 -20 过磅含税
Q235 75*50 3480 -20 过磅含税
Q235 125*75 3600 -20 过磅含税
Q235 100*63 3480 -20 过磅含税
Q235 125*80 3480 -20 过磅含税
Q235 140*90 3480 -20 过磅含税
Q235 150*90 3600 -20 过磅含税
Q235 100*80 3480 -20 过磅含税
Q235 100*75 3600 -20 过磅含税
Q235 160*100 3490 -20 过磅含税
Q235 180*110 3490 -20 过磅含税
Q235 200*125 3490 -20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页
 

网站首页 公司简介 现货资源  公司库存 行业资讯 联系我们
版权所有:辽宁振鑫钢铁有限公司  
网站备案:辽ICP备20003156号-4

联系人:李经理 马经理
手 机:18540132353 17132473666 18309862913
公司地址:沈阳新塔湾钢材市场(红旗台钢材市场)C区34栋12-16号
座  机:024-23904999
技术支持:【智虹商情】建站请点击了解 友情链接:大东北钢铁网 辽宁省河北商会 东北钢结构产业链联盟